Мобильная версия дробилки DH-50 на двухосном прицепе «Мустанг». Прицеп входит в стоимость. Измельчитель закреплён на платформе прицепа, что позволяет легко транспортировать оборудование к месту работ без отдельного транспортного средства для погрузки.
Щепорез с дизельным двигателем FAW 50 л.с. перерабатывает древесные отходы диаметром до 200 мм.
| Двигатель | |
|---|---|
| Модель двигателя | FAW |
| Мощность двигателя | 50 л.с. |
| Запуск двигателя | Электростартер |
| Тип топлива | Дизельное |
| Тип охлаждения двигателя | Жидкостное |
| Емкость топливного бака | 26 л |
| Тип двигателя | Рядный 4-цилиндровый |
| Количество цилиндров | 4 |
| Объем моторного масла | 2 л |
| Система управления | ручная |
| Скорость вращения | большая |
| Тип передачи | Ременная |
| Турбонаддув | нет |
| Характеристики аккумулятора | надежный |
| Габариты | |
| Вес | 750 кг |
| В рабочем состоянии Д.Ш.В | 2500×1090×1800 мм |
| В разобранном виде Д.Ш.В | 1700×1090×950 мм |
| Транспортировочный размер Д.Ш.В | 2200×1150×1250 мм |
| подача и выброс | |
|---|---|
| Производительность | до 16 м3/час |
| Размер входного ворота | 500×500 мм |
| Емкость бака гидравлической жидкости | 26 л |
| Кол-во подающих вальцов | 2 шт |
| Размер измельчения | 200 мм |
| Расположение подающих вальцов | Горизонтальное |
| Объем загрузочного бункера | 200×200 мм |
| Рукав выброса | 360° вращение |
| Система NO STRESS | Да |
| Тип подачи | Гидравлический привод |
| Толщина измельчения | 200 мм |
| Режущее устройство | |
| Тип режущего устройства | Дисковый |
| Тип режущих ножей | Прямоугольный |
| Количество режущих ножей | 4 шт. |
| Заточка ножа | Двусторонняя |
| Размер режущего ножа | 240×60×10 мм |
| Диаметр диска | 740 мм |
По России транспортными компаниями по их тарифам или собственным транспортом — при соблюдении лимитов по дальности, весу и габаритам.
Оборудование — по счёту для юрлиц и ИП. Запчасти можно оплатить на сайте как физлицо. Лизинг — по запросу.