Измельчитель веток и древесины DH-50 на оси
Вес
оборудования
оборудования
630
Габариты
Д*Ш*В
Д*Ш*В
2500*1090*1800
Габариты
для транспортировки
для транспортировки
2200*1150*1250
Мощность
двигателя
двигателя
50
Размер
измельчения
измельчения
200
Габариты
при работе
при работе
2500*1090*1800
В наличии
От руб./мес
Под заказ
370 000 p
Из наличия
671 000 p
Оформление рассрочки по телефону. Звоните!
+7 (800) 511-36-20
Характеристики
Двигатель | |
---|---|
Модель двигателя | Дизель |
Мощность двигателя | 50 |
Запуск двигателя | Электростартер |
Тип топлива | Дизельное |
Тип охлаждения двигателя | Жидкостное |
Емкость топливного бака | 26 л |
Тип двигателя | Рядный 4-цилиндровый |
Количество цилиндров | 6 |
Объем моторного масла | 2 л |
Система управления | ручная |
Скорость вращения | большая |
Тип передачи | Ременная |
Турбонаддув | нет |
Характеристики аккумулятора | надежный |
Габариты | |
Габариты | 2500*1090*1800 |
Вес | 630 |
В рабочем состоянии Д.Ш.В | 2500*1090*1800 |
В разобранном виде Д.Ш.В | 1700*1090*950 |
Транспортировочный размер Д.Ш.В | 2200*1150*1250 |
Подача и выброс | |
---|---|
Производительность | до 16 м3/час |
Входной ворот | 500*500 |
Емкость бака гидравлической жидкости | 26 |
Размер измельчения | 200 |
Расположение подающих вальцов | Горизонтальное |
Объем загрузочного бункера | 200*200 |
Рукав выброса | есть |
Система NO STRESS | Да |
Тип подачи | Гидравлический привод |
Толщина измельчения | 200 |
Режущее устройство | |
Тип режущего устройства | Дисковый |
Тип режущих ножей | Прямоугольный |
Количество режущих ножей | 4 |
Заточка ножа | Двусторонняя |
Размер режущего ножа | 210*60*10 |
Диаметр диска | 630 |
Описание
Измельчитель веток DH-50 на оси (дробилка древесины, шредер, измельчитель с дизельным двигателем 50 л.с.)