Производственная линия по измельчению, экструзии и обезвоживанию соломы и травы

Технологическая схема производственной линии по измельчению, экструзии и обезвоживанию соломы и травы.
1. Вертикальный ленточный цепной конвейер
2. Двухосный измельчитель SC1500
3. Разгрузочный конвейер
4. Высокоскоростная молотковая дробилка PS1500
5. Разгрузочный конвейер
6. Шнековый пресс CTYZ-600
7. Разгрузочный конвейер
8. Буферный бункер
9. Мешок-пылесборник
10. Электронная система управления
Описание и характеристики элементов производственной линии
                Вертикальный ленточный конвейер
| Мощность двигателя | 11 кВт | 
| Модель | В1000 | 
| Производительность | 20-100 т/ч | 
| Ширина подающего конвейера | 800 мм | 
| Скорость подачи | 0,1-3 м/с (преобразование частоты и регулирование скорости) | 
| Материал пластины цепи | марганцевая сталь | 
| Материал для защиты кромок | оцинкованный лист толщиной 3 мм | 
                Двухосный измельчитель SC1500
| Мощность двигателя | 11 кВт | 
| Напряжение | 380В 50 Гц | 
| Габариты | 4000х1700х2400 мм | 
| Вес | 14000 кг | 
| Модель | SC1500 | 
| Производительность | 10-15 т/ч | 
| Диаметр вала | 320 мм - 40 шт х 2 шт | 
| Размер измельчения | 30-40 мм | 
| Загрузочный бункер | 2000х2000 мм | 
| Подшипник | 23224х4 | 
| Диаметр резца | около 530 мм | 
| Скорость вращения шпинделя | 14-16 об/мин | 
| Тип редуктора | Планетарный редуктор типа 17 | 
                Разгрузочный конвейер
| Мощность двигателя | 11 кВт | 
| Модель | В1000 | 
| Производительность | 20-100 т/ч | 
| Ширина конвейерной ленты | 1000 м | 
| Скорость подачи | 0,1-3 м/с | 
| Материал ленты | Резина устойчивая к кислоте, щелочи и высокой температуре | 
| Мощность выходного конвейера | 7,5 кВт | 
                Молотковая дробилка PS1500
| Мощность двигателя | 132 кВт + 15 кВт | 
| Модель | PS1500 | 
| Производительность | 10-15 т/ч | 
| Размер экрана | 1465 х 1290 х 8 мм (регулируемый) | 
| Размер входного отверстия | 1500х650 мм | 
| Материал ленты | Резина устойчивая к кислоте, щелочи и высокой температуре | 
| Материал лезвия | высокомарганцевистая сталь 50-60 HRC (термообработка) | 
| Количество режущих ножей | 196 шт | 
| Размер лезвия | толщина 6 мм х длина 100 мм х ширина 60 мм | 
| Регулируемая пластина ножа | выступ не менее 110 мм | 
| Мощность вентилятора | 15 кВт | 
                Шнековый пресс CTYZ-600
| Мощность двигателя | 75 кВт | 
| Габариты | 6000х1300х2500 мм | 
| Вес | 7500 кг | 
| Модель | CTYZ-600 | 
| Производительность | 20-25 м3/ч | 
| Внутренний диаметр фильтра | 600 мм | 
| Зазор фильтра | 0,75 мм | 
| Диаметр дренажной трубы | 160 мм | 
| Тип редуктора | Планетарный редуктор | 
Вал, экран и щит изготовлены из нержавеющей стали марки 304, а кронштейн и защитная пластина - из углеродистой стали
В шнековом прессе используется метод обратного давления: можно выбрать давление пружины/воздуха/масла
В шнековом прессе отходы попадают в загрузочную воронку пресса. Прессующий шнек приводится в движение мотор-редуктором. Отходы транспортируются в зону промывки, где происходит удаление растворимых органических веществ, далее отходы транспортируются в зону уплотнения, где происходит удаление лишней влаги. Отходы через выходной отвод переменного или постоянного сечения выгружаются в контейнер.
                1. Система осуществляет сбор рабочих параметров основного оборудования во время производства, регулировку в реальном времени, реализует дистанционное управление производственной линией.
2. Используется индикатор работы с сигнальным устройством.
3. Используются электрические элементы известных международных брендов, работающие безопасно и надежно.
4. Предварительно установленное программное обеспечение для управления производством, оснащенное схемой технологического процесса, простое и непосредственное управление.
5. Переднее открытие, удобство осмотра и обслуживания.