| Вес | 4000 кг |
| Мощность выходного конвейера | 0,37 кВт |
| Мощность подающего конвейера | 3 кВт |
| Точность | ± / 0,2% |
| Скорость упаковки | 120-240 мешков/час |
| Весы | 5-25 кг/мешок |
| Расход сжатого воздуха | 0,4 м3 |
По России транспортными компаниями по их тарифам или собственным транспортом — при соблюдении лимитов по дальности, весу и габаритам.
Оборудование — по счёту для юрлиц и ИП. Запчасти можно оплатить на сайте как физлицо. Лизинг — по запросу.